Кількість
|
Вартість
|
||
|
ASUS Монітор 49" ROG Swift PG49WCD HDMI, DP, USB-C, 4xUSB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 144Hz (90LM09C0-B01970)
Артикул
90LM09C0-B01970
В наявності
49-дюймовий вигнутий ігровий монітор ROG Swift OLED PG49WCD оснащений неймовірною ультраширокоформатною панеллю QD-OLED з роздільною здатністю 5120 x 1440 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і часом відгуку 0,03 мс (GTG). Завдяки вдосконаленому радіатору та графеновій плівці позаду панелі QD-OLED забезпечується зниження робочої температури та мінімізується ризик вигорання панелі.
Назва | ASUS Монітор 49" ROG Swift PG49WCD HDMI, DP, USB-C, 4xUSB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 144Hz |
---|---|
Підтримка сторін | 32:9 |
Рекомендована роздільна здатність | 5120x1440 |
Контрастність (динамічна) | 100000000:1 (HDR, макс.) |
Час реакції, мс | 0.03 |
Частота оновлення, Гц | 144 |
Кут огляду по вертикалі, ° | 178 |
Кут огляду по горизонталі, ° | 178 |
Глибина кольору, млн. Квітів | 1073.7 |
Споживана потужність, Вт | 220 |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Габарити (ШхВхТ) | 1193.4 x 371.7 x 155.4 |
Колірний обхват,% | 99 |
Стандарт безпеки і сертифікати | VESA DisplayHDR 400;TÜV Flicker-free;TÜV Low Blue Light;AMD FreeSync Premium Pro;VESA AdaptiveSync Display 144Hz |
Широкоформатний монітор | Є |
Глибина кольору, біт | 10 |
Гніздо для замка Kensington | Є |
Підтримка HDCP | Є |
Область перегляду (HxV) | 1196.7 x 339.2 |
Низький синє світло | Є |
Діагональ екрану | 49 |
Кут нахилу | від -5 до +20° |
Вага, кг | 17.0 |
«Новою поштою» по Україні — від 60 грн.
- Накладений платіж
- Переказ на картку PrivatBank, Monobank
- Оплата частинами від PrivatBank
- Покупка частинами від monobank
- Оплата через платіжні системи Portmone, LiqPay і WayForPay
- Через касу або термінал самообслуговування Приватбанк.
Гарантія від виробника
Новий відгук або коментар