Количество
|
Стоимость
|
||
|
ASUS Монитор 49" ROG Swift PG49WCD HDMI, DP, USB-C, 4xUSB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 144Hz (90LM09C0-B01970)
Артикул
90LM09C0-B01970
В наличии
49-дюймовый QD-OLED-монитор ROG Swift OLED PG49WCD имеет изогнутый экран с ультрашироким разрешением 5120x1440 пикселей, поддерживает частоту обновления 144 Гц и обладает откликом на уровне 0,03 мс (GtG). Эффективное охлаждение снижает риск выгорания QD-OLED-панели: для этого используются оригинальный радиатор и графеновая пленка.
Название | ASUS Монитор 49" ROG Swift PG49WCD HDMI, DP, USB-C, 4xUSB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 144Hz |
---|---|
Поддержка сторон | 32:9 |
Рекомендуемое разрешение | 5120x1440 |
Контрастность (динамическая) | 100000000:1 (HDR, макс.) |
Время реакции, мс | 0.03 |
Частота обновления, Гц | 144 |
Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Глубина цвета, млн. цветов | 1073.7 |
Потребляемая мощность, Вт | 220 |
Настенное крепление VESA | 100x100 |
Габариты (ШхВхТ) | 1193.4 x 371.7 x 155.4 |
Цветовой охват, % | 99 |
Стандарт безопасности и сертификаты | VESA DisplayHDR 400;TÜV Flicker-free;TÜV Low Blue Light;AMD FreeSync Premium Pro;VESA AdaptiveSync Display 144Hz |
Широкоформатный монитор | Есть |
Глубина цвета, бит | 10 |
Гнездо для замка Kensington | Есть |
Поддержка HDCP | Есть |
Область просмотра (HxV) | 1196.7 x 339.2 |
Низкий синий свет | Есть |
Диагональ экрана | 49 |
Угол наклона | от -5 до +20° |
Вес, кг | 17.0 |
- Новой почтой по Украине — от 60 грн.
- Подробнее о доставке
- Наложенный платеж
- Оплата частями от PrivatBank
- Покупка частями monobank
- Перевод на карту PrivatBank, Monobank
- Оплата через платежные системы Portmone, LiqPay и WayForPay
- Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Гарантия от производителя
Новый отзыв или комментарий